...
Bild: Variante mit externer 230V Versorgung und interner Antenne (LOB-GW-MODBUS-LW-PWR)
Table of Contents maxLevel 2
Produktbezeichnung
Typbezeichnung: LOB-GW-MODBUS-LW-xxx
Beschreibung: Lobaro LoRaWAN Modbus Bridge
...
Produkt Typbezeichnung | LOB-GW-MODBUS-LW-xxx |
Beschreibung | Lobaro LoRaWAN Modbus Bridge (Variante) |
Frequenzbereich Funk | 863 MHz bis 870 MHz |
Sendeleistung | ≤ 14dBm (25mW) |
LoRaWAN Protokoll | V1.0.2 (certified), V1.1.0 (experimental) |
Unterstützte Modbus Modu | RTU, ASCII |
Idle Stromaufnahme (3.6V) | ≤ 3mA |
LoRa RX (3.6V) | ≤ 14mA |
LoRa TX | ≤ 80mA |
Stromsparmodus | ≤ 10uA |
Gehäuse Abmessungen | 130mm x 130mm x 75mm |
IP Schutzart | IP54/66 |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
Maximale Installationshöhe | 2m |
Gewicht inkl. Batterie | ≤ 320g |
...
Sendefrequenzen Funkschnittstelle:
...
Senderichtung | Protokoll | Frequenz | Bandbreite | Modulation | Duty-Cycle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX + TX | LoRaWAN | 868.1 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 868.3 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 868.3 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 868.3 MHz | +/- 0.125 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 868.5 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 867.1 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 867.5 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 867.7 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | ||||||||||
RX + TX | LoRaWAN | 867.9 MHz | +/- 0.0625 MHz | LoRa | ≤ 1% | RX | wMBUS S1 | 868.3 MHz | +/- 0.050 MHz | FSK | RX | wMBUS C1/T1 | 868.95 MHz | +/- 0.050 MHz | FSK |
...
Stromversorgung / Batterie
Nur für Variante mit Batterie
- Lobaro Artikelbezeichnung: ER34615 3.6V Batterie (XH Stecker, 0.2A, Flausch)
- Lobaro Artikelnummer: 3000169
- Batterie inkl. verpolungssicherem Steckverbinder (JST-XH Serie)
- 3.6V ER34615 Lithium Batterie (Fa. Ahead Cell Technology Co., Ltd, China)
- Li-SOCl2 (nicht aufladbar!)
- Inkl. 20mm x 50mm Klettflausch zur Befestigung in der Bridge.
Note | |
---|---|
|
...
| |
Es darf ausschließlich die o.g. Lobaro ER34615 Batterie inkl. Klettflausch mit der Bridge verwendet werden. Eine Verwendung von anderen Batterien, insbesondere ohne Klettflausch, ist nicht zulässig, da sonst keine aussreichende Sicherung der Batterie im Gehäuse gegeben ist. |
Einsetzen der Batterie
Zur Inbetriebnahme muss die Batterie wie folgt in das Gerät eingesetzt und angeschlossen:
- Die Batterie mit dem Klettflausch auf dem Kletthaken des Gerätes befestigen
Wenn keine Kletthaken vorhanden sind, handelt es sich um eine nicht für den Batteriebetrieb geeignete Variante des Produkts
- Den Stecker der Batterie mit der weißen 2-polige Buchse verbinden
- Die Bridge ist mit den vorkonfigurierten Parametern betriebsbereit.
Abmessungen:
CE Konformität
...
Hiermit erklärt die Lobaro GmbH, dass das Gerät LOB-GW-WMBUSMODBUS-LW-2 (#8000095)xxx den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.lobaro.com
Einsetzen der Batterie
Zur Inbetriebnahme muss die Batterie wie folgt in das Gerät eingesetzt und angeschlossen:
- Die Batterie mit dem Klettflausch auf dem Kletthaken des Gerätes befestigen
- Den Stecker der Batterie mit der weißen 2-polige Buchse verbinden
- Die Bridge ist mit den vorkonfigurierten Parametern betriebsbereit.
Sichere Montage der Box
...